Construction BTP | |
Génie Civil - TP |
Industries | |
Chimie - Parachimie | |
Eau - Gaz - Électricité - Chauffage | |
Environnement |
Services | |
Ingénierie - Bureau d'Études |
Services publics - Administrations | |
Collectivités locales - Territoriales | |
Industries - Énergies |
Premier semestre | |
UE1 Fondamentaux Physico-chimie/microbiologie | 30 h |
UE2 Mécanique des fluides | 20 h |
UE3 Hydrologie urbaine | 39 h |
UE4 Hydrologie | 40 h |
UE5 Eau potable | 30 h |
UE6 Traitement des eaux usées | 30 h |
UE7 Politiques de l'eau | 20 h |
UE8 Outils informatiques et SIG | 30 h |
UE9 Modélisation des hydroécosystèmes | 30 h |
TOTAL S1 | 269 h |
Deuxième semestre | |
UE10 Droit et Gestion de l'eau | 20 h |
UE11 Eaux dans les pays en développement | 30 h |
UE12 Ecologie aquatique | 20 h |
UE13 Qualité de l’eau dans les bassins versants | 20 h |
UE14 Hydrogéologie | 30 h |
UE15 Anglais | 30 h |
TOTAL S2 | 150h |
ALTERNANCE EN ENTREPRISE | |
Parcours SST (2 jours = 14h) et parcours SSE (3jours = 22h) inclus dans le programme ainsi que la préparation au TOEIC | 36h |
Total Année | 455h |